
GOLD
Good start for any Small Business- Accounting
- Sales
- Procurement
- Webinars
- 12 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

DIAMOND
For business tracking Inventory- All the features of Gold, Plus..
- Advanced Sales
- Advanced Procurement
- Inventory (Single store)
- 24 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

PLATINUM
Best fit for Project based Business- All the features of Diamond, Plus..
- Consumable Management
- Cost Accounting
- Asset Management
- 36 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

ENTERPRISE
For Medium and Large Size businesses- All the Power of Platinum, plus HR modules, Multi-Store Inventory, Bulk licenses and Customized to your specific business needs. Speak to us

GOLD
Good start for any Small Business- Accounting
- Sales
- Procurement
- Webinars
- 12 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

DIAMOND
For business tracking Inventory- All the features of Gold, Plus..
- Advanced Sales
- Advanced Procurement
- Inventory (Single store)
- 24 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

PLATINUM
Best fit for Project based Business- All the features of Diamond, Plus..
- Consumable Management
- Cost Accounting
- Asset Management
- 36 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

ENTERPRISE
For Medium and Large Size businesses- All the Power of Platinum, plus HR modules, Multi-Store Inventory, Bulk licenses and Customized to your specific business needs. Speak to us

GOLD
Good start for any Small Business- Accounting
- Sales
- Procurement
- Webinars
- 12 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

DIAMOND
For business tracking Inventory- All the features of Gold, Plus..
- Advanced Sales
- Advanced Procurement
- Inventory (Single store)
- 24 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

PLATINUM
Best fit for Project based Business- All the features of Diamond, Plus..
- Consumable Management
- Cost Accounting
- Asset Management
- 36 Tickets
- 1 User License
- Additional users at per user cost

ENTERPRISE
For Medium and Large Size businesses- All the Power of Platinum, plus HR modules, Multi-Store Inventory, Bulk licenses and Customized to your specific business needs. Speak to us
إجعل النظام ملائم و مخصص بشكل أكبر ، لتحقق أفضل نتيجة
الإضافات
الباقات | الساعات المطلوبة | التكلفة |
---|---|---|
باقة النجاح – الأساسية | 10 | 4000 |
باقة النجاح – الإحترافية | 15 | 6000 |
باقة النجاح – بريميوم | 25 | 10000 |
التدريب في الموقع – 5 ساعات | 5 | 2000 |
التدريب السحابي – 3 ساعات | 3 | 2000 |
التدريب السحابي – 5 ساعات | 3 | 1200 |
ترحيل البيانات – أساسي | 3 | 1200 |
ترحيل البيانات – إحترافية | 6 | 2400 |
ترحيل البيانات – بريميوم | 10 | 4000 |
تعديل | 5 | 2000 |
تعديل | 10 | 4000 |
Consultation Pack 4 Onsite Sessions – 8 hrs | 4 | 1600 |
مقارنة بين المميزات
Feature List
الوحدات | الذهبية | الألماسية | البلاتينية | الموارد البشرية |
---|---|---|---|---|
الإيرادات | ||||
سندات القبض | ![]() | ![]() | ![]() | |
الإيداعات | ![]() | ![]() | ![]() | |
قيود الإيرادات | ![]() | ![]() | ![]() | |
الدفعات المقدمة من العميل | ![]() | ![]() | ||
تسجيل المستحقات | ![]() | ![]() | ![]() | |
المصروفات | ||||
قيود المصروفات | ![]() | ![]() | ![]() | |
الفواتير المستحقة | ![]() | ![]() | ![]() | |
المصروفات النثرية | ![]() | ![]() | ![]() | |
سداد الموردين | ![]() | ![]() | ![]() | |
الدفعات المقدمة للمورد | ![]() | ![]() | ||
العملاء | ||||
دليل العملاء | ![]() | ![]() | ![]() | |
مشروعات العميل | ![]() | |||
كشف حساب العميل | ![]() | ![]() | ![]() | |
تحليل الذمم المدينة للعملاء | ![]() | ![]() | ||
الموردين | ||||
دليل الموردين | ![]() | ![]() | ![]() | |
كشف حساب الموردين | ![]() | ![]() | ![]() | |
المدفوعات | ![]() | ![]() | ||
تحليل الذمم الدائنة للموردين | ![]() | ![]() | ||
المحاسبة | ||||
تسوية بنكية | ![]() | |||
القيود اليومية | ![]() | ![]() | ![]() | |
تحويل الأموال | ![]() | ![]() | ![]() | |
أرصدة الحسابات | ![]() | ![]() | ![]() | |
إعداد شجرة الحسابات | ![]() | ![]() | ![]() | |
التقارير المحاسبية | ||||
دفتر الأستاذ العام | ![]() | ![]() | ![]() | |
دفتر الأستاذ | ![]() | ![]() | ![]() | |
دفتر الأستاذ العام حسب الحساب | ![]() | ![]() | ![]() | |
بيان الميزانية العمومية | ![]() | ![]() | ![]() | |
ميزان المراجعة | ![]() | ![]() | ![]() | |
قائمة الدخل | ![]() | ![]() | ![]() | |
حساب التكلفة | ||||
تكلفة المشروع | ![]() | |||
مراكز التكلفة (المراكز المالية) | ![]() | |||
المشتريات | ||||
طلبات الشراء | ![]() | ![]() | ||
إستلام الأصناف | ![]() | ![]() | ||
فواتير الشراء | ![]() | ![]() | ![]() | |
طلبات الشراء | ![]() | ![]() | ||
صرف الأصول | ![]() | |||
صرف المشتريات | ![]() | |||
إرجاع صرف المشتريات | ![]() | |||
المبيعات | ||||
عروض الأسعار | ![]() | ![]() | ||
طلبات البيع | ![]() | ![]() | ||
فواتير المبيعات | ![]() | ![]() | ![]() | |
مبيعات مباشرة | ![]() | ![]() | ![]() | |
إيصال الأصناف | ![]() | ![]() | ||
إرجاع الأصناف | ![]() | ![]() | ||
المخزون | ||||
أصناف غير مخزنية | ![]() | ![]() | ![]() | |
أصناف مخزنية | ![]() | ![]() | ||
أصناف إستهلاكية | ![]() | |||
الأصول | ![]() | |||
تسوية جردية | ![]() | ![]() | ||
المخزون بحسب الموقع | ![]() | ![]() | ||
تقرير حركة المخزون | ![]() | ![]() | ||
تقرير تاريخ المخزون | ![]() | ![]() | ||
إدارة الأصناف | ![]() | ![]() | ![]() | |
فئات الأصناف | ![]() | ![]() | ![]() | |
نقل المخزون | ![]() | |||
إدارة المستخدمين | ||||
إدارة حسابات المستخدمين | ![]() | ![]() | ![]() | |
الضريبة | ||||
إنشاء الضريبة | ![]() | ![]() | ![]() | |
المجموعة الضريبية | ![]() | ![]() | ![]() | |
تقرير الملخص الضريبي | ![]() | ![]() | ![]() | |
لوحة المعلومات | ||||
الصفحة الرئيسية | ![]() | ![]() | ![]() | |
إدارة الأصول | ||||
إدارة الأصول | ![]() | |||
تخصيص موقع الأصول | ![]() | |||
صيانة الأصول | ![]() | |||
إعدادات | ||||
تكوين البيانات الرئيسية | ![]() | ![]() | ![]() | |
إدارة الحسابات البنكية | ![]() | ![]() | ![]() | |
بيانات الشركة | ![]() | ![]() | ||
القسم | ![]() | |||
القسم | ![]() | |||
الوظيفة | ![]() | |||
دليل الموظفين | ![]() | |||
باقة الرواتب | ![]() | |||
باقة الإجازات | ![]() | |||
إدارة الورديات | ![]() | |||
الحضور و الإنصراف | ||||
دليل الإجازات | ![]() | |||
طلبات الإجازات | ![]() | |||
إعدادات الحضور و الإنصراف | ![]() | |||
تشغيل إعدادات الحضور و الإنصراف | ![]() | |||
إدارة الطلبات التأخير | ![]() | |||
تعديل نسبة الإجازات | ![]() | |||
إعداد مكونات الإجازة | ![]() | |||
معاملات إجازة الموظف | ![]() | |||
تفاصيل بيانات الإجازات | ![]() | |||
تقرير ساعات العمل الإضافية | ![]() | |||
أرصدة إجازات الموظفين | ![]() | |||
الحضور الشهري للموظفين | ![]() | |||
حضور الموظفين | ![]() | |||
الحضور الشهري | ![]() | |||
شؤون الموظفين | ||||
القسم | ![]() | |||
القسم | ![]() | |||
الوظيفة | ![]() | |||
دليل الموظفين | ![]() | |||
باقة الرواتب | ![]() | |||
باقة الاجازات | ![]() | |||
إدارة ورديات الموظفين | ![]() | |||
الرواتب | ||||
دليل الموظفين | ![]() | |||
إعداد مكونات الراتب | ![]() | |||
إنشاء مسير الرواتب | ![]() | |||
مدفوعات الرواتب المجمعة | ![]() | |||
تفاصيل كشوف المرتبات | ![]() | |||
تفاصيل كشوف المرتبات الرئيسية | ![]() | |||
مقدم الرواتب | ![]() | |||
إدارة سلف الموظفين | ![]() | |||
تعديلات الرواتب المجمعة | ![]() | |||
تسويات الدفع | ![]() | |||
مقدم مدفوع للموظفين | ![]() | |||
مطالبات الموظفين | ![]() | |||
طباعة كشوف المرتبات | ![]() | |||
مدفوعات الرواتب للموظفين | ![]() | |||
Country Localization | ![]() |

الفارق لدينا - GoFormLess#
تستخدم تطبيقات الأعمال مثل ERPs النماذج / الشاشات لإجراء العمليات منذ الثمانينيات. نحن هنا في مهمة لتغيير هذا المفهوم. نرغب في جعلها طبيعية
، بإمكانك الآن التحدث مباشرةً مع النظام المحاسبي بإستخدام الذكاء الصناعي ، ما زلت تحب إستخدام اللنماذج أو الشاشات؟. لا زال بإمكانك استخدامها. تمتع بأفضل ما في كلا العالمين
جدول الاعتمادات 1 رصيد = جهد 1/2 يوم عمل
باقة النجاح(تتضمن ترحيل البيانات ، التدريب، بالإضافة الى 5 تعديلات مجانية ) | الأساسية10 Credits | الإحترافية15 Credits | البريميوم25 Credits |
---|---|---|---|
دليل العملاء | ![]() | ![]() | ![]() |
دليل الموردين | ![]() | ![]() | ![]() |
دليل الاصناف | ![]() | ![]() | ![]() |
الشجرة المحاسبية | ![]() | ![]() | |
قائمة المركز المالي | ![]() | ![]() | |
المخزون المتوفر | ![]() | ![]() | |
بيانات ملف تعريف الموظف | ![]() | ||
دليل الرواتب | ![]() | ||
رصيد الاجازات | ![]() | ||
سلف الموظفين | ![]() | ||
زمن الاستجابة (بعد استلام البيانات في القوالب) | يومين | أيام 3 | 5 أيام |
تدريب | |||
تدريب في موقع العميل | 4 ساعات في اليوم | 8 ساعات في يومين | ساعة في غضون 3أيام15 |
ترحيل البيانات | الأساسية3 أرصدة | الإحترافية6 أرصدة | البريميوم10 أرصدة |
---|---|---|---|
دليل العملاء | ![]() | ![]() | ![]() |
دليل الموردين | ![]() | ![]() | ![]() |
دليل الاصناف | ![]() | ![]() | ![]() |
الشجرة المحاسبية | ![]() | ![]() | |
قائمة المركز المالي | ![]() | ![]() | |
المخزون المتوفر | ![]() | ![]() | |
بيانات ملف تعريف الموظف | ![]() | ||
دليل الرواتب | ![]() | ||
رصيد الاجازات | ![]() | ||
سلف الموظفين | ![]() | ||
Response Time (after receiving data in templates) | 2 days | 3 days | 5 days |
Training | ![]() Basic 3 Credits | ![]() ProfessionaL 5 Credits | ![]() Premium 10 Credits |
---|---|---|---|
Cloud Training Session | 3 Hrs | 5 Hrs | |
Onsite Training Session | 5 hrs in a day |
النماذج | التقارير | المطبوعات | نموذج العمل | |
---|---|---|---|---|
2 Credits |
|
|
|
|
4 Credits |
|
|
| |
8 Credits or more |
|
|
|
|

الفارق لدينا - GoFormLess#
تستخدم تطبيقات الأعمال مثل ERPs النماذج / الشاشات لإجراء العمليات منذ الثمانينيات. نحن هنا في مهمة لتغيير هذا المفهوم. نرغب في جعلها طبيعية
، بإمكانك الآن التحدث مباشرةً مع النظام المحاسبي بإستخدام الذكاء الصناعي ، ما زلت تحب إستخدام اللنماذج أو الشاشات؟. لا زال بإمكانك استخدامها. تمتع بأفضل ما في كلا العالمين
أسئلة مكررة
هل يمكنني تجربة جميع الباقات قبل القيام بالدفع؟
بالطبع يمكنك ذلك. يمكنك الاشتراك في الإصدار المجاني واختيار الباقات المختلفة بنفسك من داخل نظام تخطيط الموارد .ERP للتحويل بين الباقات لمعرفة الاختلاف بينهم واكتشاف ما يناسبك.
هل يمكنني الحصول على دعم أثناء استخدامي النسخة التجريبية؟
بكل تأكيد. قمنا بتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات بصورة مبسطة لمساعدتك على البدء. يوجد جولات توضيحية، ومستندات للمساعدة ، بالإضافة إلى غرف دردشة لمساعدتك أثناء التجربة المجانية لتقييم المنتج.
كيف تعمل النسخة التجريبية المجانية؟
انها في سهولة النقر على رابط “تجربة مجانية” اعلاه. كل ما عليك هو إدخال اسمك / بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك والتأكيد. سوف تتلقى بعد ذلك رابطًا على بريدك لتفعيل نظام تخطيط الموارد ERP الخاص بك. أدخل المجال الذي تريده على سبيل المثال: company1 وحدد كلمة المرور الخاصة بك. وبهذا تكون مستعدا للبدء في الاستخدام.
ماذا إذا قررت شراء المنتج؟
لديك خاصية بداخل نظام تخطيط الموارد ERP للتحويل إلى باقة مدفوعة. اختر الباقة التي تناسبك وقم بالدفع عبر الانترنت. بهذه البساطة!
هل أنا بحاجة لبطاقة ائتمان لاستخدام النسجة التجريبية؟
بالطبع لا. لديك الحرية الكاملة لتجربة منتجنا واختبار كل ميزة من مميزاته.
هل تقدمون نظام خاص للشركات؟
في هذه الحالة يسعدنا أن نتواصل معكم لعمل جلسة استكشافية. نحاول أن نفهم احتياجاتك لإيجاد حل مخصص يناسب احتياجات عملك. يرجى الاتصال بنا لمعرفة المزيد.